Have any questions?
+44 1234 567 890

Raymon
E-Tourray 9.0 | 2019
3.999
€* Technische Spezifikationen
Rahmen | Gabel | Schaltwerk | Kasette |
---|---|---|---|
Material: Aluminium 6061 Federweg: 75 mm Laufradgröße: 27.5+" | SR Suntour, SF18 MOBIE45-AIR-LOR-DS 27.5, Steckachse ø15-100, 75 mm, Schaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Luft, Manuell Lockout | SRAM, RD-GX EAGLE, 12 Speed | SRAM, CS-PG1230-EAGLE, 11-50T, Gänge: 12 |
Motor | Akku-Bauform | Display | Scheinwerfer |
YAMAHA, PW-X, 250 W, 80 Nm, 25 km/h, Fahrstufen: 5 | SIMPLO, Linkage, 500 Wh, Intube-Integrated | YAMAHA, Simple Meter, LCD, USB | TRELOCK, Veo 50, 50 lux |
Rahmenhöhe | Reifen | Bedieneinheit | Ladegerät |
48, 52, 56 | SCHWALBE, SUPER MOTO X, 62-584, 27.5+", Pannenschutz | SIMPLO, Akku-Ladegerät, 36V, 4A | |
Gänge | Schalthebel Rechts | Kette | |
12 | SRAM, SL-GX-EAGLE-TRIGGER | SRAM, CN-NX-EAGLE | FSA, W1087 |
Kettenblatt | Kurbelarme | Pedale | Bremshebel |
SRAM, CR-X-Sync-B1, 38T | FSA, CK-745, Länge: 170 mm | Tourring / Trekking Pedal | Tektro, Gemeni SL HD M520 Set, 2-Finger, Griffweite einstellbar |
Bremse Vorne | Bremse Hinten | Bremsscheibe Vorne | Bremsscheibe Hinten |
Tektro, Gemeni SL HD M520 Set, 180 mm, Hydraulische Scheibenbremse | Tektro, Gemeni SL HD M520 Set, 180 mm, Hydraulische Scheibenbremse | Gemeni SL HD M520 Set, 180mm, 180 mm | Gemeni SL HD M520 Set, 180mm, 180 mm |
Schlauch | Griffe | Lenker | Vorbau |
SCHWALBE, SV19B, 40/65-584/635 OEM, SV 40mm | R_Raymon Components Grips | R_Raymon Components Trekking Handlebar, rise: 24 mm, back sweep: 9°, up sweep: 5°, Breite: 710 mm | R_Raymon Components MTB Stem, Ahead, 8°, ⌀ 31.8 mm, Länge: 70 mm |
Sattel | Sattelklemmschelle | Sattelstütze | Gewicht |
R_Raymon Components Saddle | PROMAX, 314Q, Schnellspanner, ⌀ 34.9 mm | R_Raymon Components City Seatpost, Gefedert, ⌀ 27.2 mm | 25.3 kg |
Zul. Gesamtgewicht | Laufradsatz | Schloss | Schutzbleche |
130 kg | Ryde TL35, Formula DC-511, Formula DC-2641 | SIMPLO, Linkage Battery Lock | RP, SP-60B-700C-END, 60 mm |
Ständer | Gepäckträger | ||
Massload, TD1358A HQV Logo, Seitenständer, Einstellbar | STANDWELL, SW-KM058S |
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
Die abgebildeten Fahrräder können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrräder werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Aus unzutreffenden Angaben können keine Rechte abgeleitet werden.
Die abgebildeten Fahrräder können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrräder werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Aus unzutreffenden Angaben können keine Rechte abgeleitet werden.
Der JobRad-Vorteilsrechner
Der JobRad-Vorteilsrechner ist die schnellste und einfachste Methode zur Berechnung der Ersparnis gegenüber dem Direktkauf.