Have any questions?
+44 1234 567 890

Husqvarna
LC2 ALLROAD | 2019
2.699
€* Technische Spezifikationen
Rahmen | Gabel | Schaltwerk | |
---|---|---|---|
Material: Aluminium 6061 Federweg: 100 mm Laufradgröße: 27.5" | SR Suntour, SF14 XCR32 AIR RL-R DS29" STKM, Schnellspanner 9mm, 100 mm, Schaft 1 1/8", Luft, Remote Lockout, SR Suntour, SF15-XCR 32 AIR RL-R DS29 15QLC, Steckachse QLock15, 100 mm, Schaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Luft, Remote Lockout | SHIMANO, DEORE, RD-M610-SGS | |
Motor | Akku-Bauform | Display | Scheinwerfer |
SHIMANO, STEPS E6002, 250 W, 50 Nm, 25 km/h, Fahrstufen: 3 | SHIMANO, STEPS BT-E8010, 504 Wh, Downtube | SHIMANO, STEPS SC-E6010 | AXA, BLUELINE 30 |
Rahmenhöhe | Reifen | Bedieneinheit | Ladegerät |
45, 50, 55 | CONTINENTAL, Double Fighter III 27.5" | SHIMANO, STEPS, SW-E6010-L | SHIMANO, STEPS EC-E6000 |
Gänge | Schalthebel Rechts | Kette | |
10 | SHIMANO, DEORE SL-M610-R | KMC, X9e | |
Kettenblatt | Kurbelarme | Pedale | Bremshebel |
SHIMANO, STEPS SM-CRE60-38T, 38T | SHIMANO, SHIMANO STEPS FC-E6010 , 170mm | Tektro, HD-285, 3-Finger, Griffweite einstellbar | |
Bremse Vorne | Bremse Hinten | Bremsscheibe Vorne | Bremsscheibe Hinten |
Tektro, HD-M285, Hydraulische Felgenbremse | Tektro, HD-M285, Hydraulische Felgenbremse | HD-M275, 180mm | HD-M275, 180mm |
Schlauch | Griffe | Lenker | Vorbau |
Husqvarna Performance MTB Grips | Husqvarna MTB Handlebar, rise: 30 mm, back sweep: 9°, up sweep: 5°, Breite: 720 mm | Husqvarna, Ahead, 7°, ⌀ 25.4 mm, Länge: 70 mm, Länge: 90 mm | |
Sattel | Sattelklemmschelle | Sattelstütze | Gewicht |
Husqvarna Light Cross Saddle | TRANZ-X, JD-SC99, ⌀ 34.9 mm | 23 kg | |
Zul. Gesamtgewicht | Laufradsatz | Schloss | |
120 kg |
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
Die abgebildeten Fahrräder können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrräder werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Aus unzutreffenden Angaben können keine Rechte abgeleitet werden.
Die abgebildeten Fahrräder können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrräder werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Aus unzutreffenden Angaben können keine Rechte abgeleitet werden.
Der JobRad-Vorteilsrechner
Der JobRad-Vorteilsrechner ist die schnellste und einfachste Methode zur Berechnung der Ersparnis gegenüber dem Direktkauf.