Have any questions?
+44 1234 567 890

Husqvarna
EXC9 | 2019
6.399
€* Technische Spezifikationen
Rahmen | Gabel | Schaltwerk | Kasette |
---|---|---|---|
Material: Aluminium 6061 Federweg: 200 mm Laufradgröße: 27.5+" | SR Suntour, SF18 RUX38 Boost R2C2 PCS DS 27,5", Steckachse ø20-110, 200 mm, Schaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Luft, Manuell Lockout | SHIMANO, SAINT, RD-M820-SS | SHIMANO, CS-HG81-10, 11-36T, Gänge: 10 |
Motor | Akku-Bauform | Display | Dämpfer |
SHIMANO, STEPS E8000, 250 W, 70 Nm, 25 km/h, Fahrstufen: 3 | SIMPLO, Unterrohr Akku voll integriert, 630 Wh, Intube-Integrated | SHIMANO, STEPS SC-E8000 | SR Suntour, RS19-TRIAir 3CR |
Rahmenhöhe | Reifen | Bedieneinheit | Ladegerät |
42, 44, 46 | SCHWALBE, Magic Mary Snake Skin TLE, 65-584, 27.5+" x 2.6", Pannenschutz | SHIMANO, STEPS, SW-E8000-L | SIMPLO, Akku-Ladegerät, 36V, 4A |
Gänge | Schalthebel Rechts | Kette | Kettenführung |
11 | SHIMANO, SAINT, SM-SL82-B | KMC, X10e | Mr. Control, CH-E8-MINI |
Kettenblatt | Kurbelarme | Pedale | Bremshebel |
SHIMANO, STEPS SM-CRE70-B, 34T, 34T | SAMOX, ET39-SHE8, Länge: 160 mm | High Performance MTB Pedal | SHIMANO, SAINT, BL-M820-B, 2-Finger, Griffweite einstellbar |
Bremse Vorne | Bremse Hinten | Bremsscheibe Vorne | Bremsscheibe Hinten |
SHIMANO, SAINT, BR-M820, 203 mm, Hydraulische Scheibenbremse | SHIMANO, SAINT, BR-M820, 203 mm, Hydraulische Scheibenbremse | SM-RT86, 203mm, 203 mm | SM-RT86, 203mm, 203 mm |
Schlauch | Griffe | Lenker | Vorbau |
SCHWALBE, SV19B, 40/65-584/635 OEM, SV 40mm | Husqvarna Performance MTB Grips | Husqvarna Performance Downhill Handlebar, rise: 30 mm, back sweep: 9°, up sweep: 9°, Breite: 780 mm | Husqvarna Direct Mount Stem, Direct Mount, ⌀ 35 mm, Länge: 52 mm |
Sattel | Sattelklemmschelle | Sattelstütze | Gewicht |
Husqvarna Performance MTB Saddle | TRANZ-X, JD-SC99, ⌀ 34.9 mm | Husqvarna Enduro / Downhill SeatpostDropperpost, Dropperpost, ⌀ 31.6 mm, Hub: 125 mm, Hub: 150 mm | 25.4 kg |
Zul. Gesamtgewicht | Laufradsatz | Schloss | |
130 kg | Systemlaufradsatz DT SWISS, FR 1950 CLASSIC BOOST, Tubeless ready | ABUS, Husqvarna Downtube Lock |
* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19% MwSt.
Die abgebildeten Fahrräder können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrräder werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Aus unzutreffenden Angaben können keine Rechte abgeleitet werden.
Die abgebildeten Fahrräder können in einzelnen Details vom Serienmodell abweichen und teilweise Sonderausstattung gegen Mehrpreis zeigen. Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistung, Maße und Gewichte der Fahrräder werden unverbindlich und unter dem Vorbehalt von Irrtümern, Druck-, Satz- und Tippfehlern gemacht; diesbezügliche Änderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Aus unzutreffenden Angaben können keine Rechte abgeleitet werden.
Der JobRad-Vorteilsrechner
Der JobRad-Vorteilsrechner ist die schnellste und einfachste Methode zur Berechnung der Ersparnis gegenüber dem Direktkauf.